Zobraziť
Dátum a čas obchodovania Druh identifikačného kódu nástroja Identifikačný kód nástroja Cena Miesto vykonania Označenie ceny Mena ceny Označenie množstva v mernej jednotke (MJ) Množstvo v MJ Množstvo Pomyselná hodnota Mena pomyselnej hodnoty Druh Dátum a čas zverejnenia Miesto zverejnenia Identifikačný kód transakcie Transakcia na zúčtovanie
08.01.2025 13:31:00 ISIN IE00BP3QZ825 78.225 XOFF MONE EUR 105 8213.625 EUR 499876
08.01.2025 13:31:00 ISIN IE00BP3QZ825 78.225 XOFF MONE EUR 176 13767.6 EUR 499872
08.01.2025 13:31:00 ISIN IE00BP3QZ825 78.225 XOFF MONE EUR 155 12124.875 EUR 499886
08.01.2025 13:31:00 ISIN IE00BP3QZ825 78.225 XOFF MONE EUR 155 12124.875 EUR 499885
03.01.2025 09:37:00 ISIN LU0625186423 944.63 XOFF MONE EUR 350.003 330623.33389 EUR 499399
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 57 57000 EUR 499309
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 10 10000 EUR 499209
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 3 3000 EUR 499229
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 3 3000 EUR 499281
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 10 10000 EUR 499305
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 30 30000 EUR 499317
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 13 13000 EUR 499225
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 2 2000 EUR 499245
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 10 10000 EUR 499285
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 5 5000 EUR 499249
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 3 3000 EUR 499213
02.01.2025 11:31:00 ISIN SK4000026571 100 XOFF PERC 45 45000 EUR 499313
31.12.2024 12:25:00 ISIN CS0008418869 16680 XOFF MONE CZK 42 700560 CZK 499105
31.12.2024 12:25:00 ISIN US50186V1026 3.11 XOFF MONE USD 1550 4820.5 USD 499104
31.12.2024 12:19:00 ISIN CZ0005112300 952 XOFF MONE CZK 750 714000 CZK 499102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
OTC obchody - Archív
skryť